Votare le candidate e i candidati della FP CGIL significa premiare la coerenza e scegliere chi si impegna a:

Votare le candidate e i candidati della FP CGIL significa premiare la coerenza e scegliere chi si impegna a:

| RISULTATI RSU 2004 | ||||||
| RIEPILOGO GENERALE VIGILI DEL FUOCO | ||||||
| uomini | donne | totale | % | |||
| aventi diritto | 188 | 8 | 196 | |||
| votanti | 164 | 8 | 172 | 87,76% | ||
| voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | |
| 3 | 12 | 157 | 172 | 9 | ||
| VOTI OTTENUTI | ||||||
| CGIL | CISL | RDB | TOTALI | |||
| 66 | 71 | 20 | 157 | |||
| % | 42,04% | 45,22% | 12,74% | |||
| seggi ass. | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
| risultati rsu 2001 | ||||||
| riepilogo generale vigili del fuoco | ||||||
| uomini | donne | totale | % | |||
| aventi diritto | 194 | 9 | 203 | |||
| votanti | 176 | 8 | 184 | 90,64% | ||
| voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | |
| 2 | 6 | 176 | 184 | 12 | ||
| VOTI OTTENUTI | ||||||
| CGIL | CISL | UIL | RDB | CONAPO | TOTALI | |
| 71 | 54 | 12 | 14 | 25 | 176 | |
| % | 40,34% | 30,68% | 6,82% | 7,95% | 14,20% | |
| seggi ass. | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
RIEPILOGO GENERALE AUTONOMIE LOCALI
RIEPILOGO GENERALE AGENZIE FISCALI
| RISULTATI RSU 2004 | |||||||
| RIEPILOGO GENERALE AUTONOMIE LOCALI | |||||||
| uomini | donne | totale | % | ||||
| aventi diritto | 1190 | 1377 | 2567 | ||||
| votanti | 799 | 811 | 2315 | 90,18% | |||
| voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | ||
| 30 | 48 | 2237 | 2315 | 142 | |||
| VOTI OTTENUTI | |||||||
| CGIL | CISL | UIL | Diccap | RDB | TOTALI | ||
| 1526 | 459 | 169 | 79 | 4 | 2237 | ||
| % | 68,22% | 20,52% | 7,55% | 3,53% | 0,18% | ||
| seggi ass. | 88 | 37 | 13 | 4 | 0 | 142 | |
| risultati rsu 2001 | |||||||
| riepilogo generale autonomie locali | |||||||
| uomini | donne | totale | % | ||||
| aventi diritto | 1301 | 1342 | 2643 | ||||
| votanti | 1166 | 1211 | 2377 | 89,94% | |||
| voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | ||
| 25 | 42 | 2310 | 2377 | 146 | |||
| VOTI OTTENUTI | |||||||
| CGIL | CISL | UIL | Diccap | RDB | UGL | TOTALI | |
| 1439 | 463 | 205 | 76 | 118 | 9 | 2310 | |
| % | 62,29% | 20,04% | 8,87% | 3,29% | 5,11% | 0,39% | |
| seggi ass. | 88 | 34 | 17 | 3 | 3 | 1 | 146 |
RIEPILOGO GENERALE VIGILI DEL FUOCO
RIEPILOGO GENERALE AGENZIE FISCALI
| RISULTATI RSU 2004 | ||||||||
| RIEPILOGO GENERALE AGENZIE FISCALI | ||||||||
| uomini | donne | totale | % | |||||
| aventi diritto | 95 | 102 | 197 | |||||
| votanti | 90 | 94 | 184 | 93,40% | ||||
| voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | |||
| 1 | 3 | 180 | 184 | 13 | ||||
| VOTI OTTENUTI | ||||||||
| CGIL | CISL | UIL | CISAL | ConfSal | RDB | UGL | TOTALI | |
| 73 | 28 | 4 | 29 | 35 | 9 | 2 | 180 | |
| % | 40,56% | 15,56% | 2,22% | 16,11% | 19,44% | 5,00% | 1,11% | |
| totale seggi | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| risultati rsu 2001 | ||||||||
| riepilogo generale agenzie fiscali | ||||||||
| uomini | donne | totale | % | |||||
| aventi diritto | 99 | 107 | 206 | |||||
| votanti | 81 | 93 | 174 | 84,47% | ||||
| voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | |||
| 4 | 2 | 168 | 174 | 16 | ||||
| VOTI OTTENUTI | ||||||||
| CGIL | CISL | UIL | CISAL | ConfSal | RDB | TOTALI | ||
| 70 | 24 | 15 | 28 | 24 | 7 | 168 | ||
| % | 41,67% | 14,29% | 8,93% | 16,67% | 14,29% | 4,17% | ||
| seggi ass. | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
RIEPILOGO GENERALE VIGILI DEL FUOCO
RIEPILOGO GENERALE AUTONOMIE LOCALI
| RISULTATI RSU 2004 | ||||||
| RIEPILOGO GENERALE ASL | ||||||
| uomini | donne | totale | % | |||
| aventi diritto | 601 | 1879 | 2480 | |||
| votanti | 515 | 1385 | 1900 | 76,61% | ||
| voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | |
| 15 | 69 | 1816 | 1900 | 33 | ||
| VOTI OTTENUTI | ||||||
| CGIL | CISL | UIL | NURSING | TOTALI | ||
| 765 | 556 | 259 | 236 | 1816 | ||
| % | 42,13% | 30,62% | 14,26% | 13,00% | ||
| seggi ass. | 14 | 10 | 5 | 4 | 33 | |
| risultati rsu 2001 | ||||||
| riepilogo generale asl | ||||||
| uomini | donne | totale | % | |||
| aventi diritto | 645 | 1861 | 2506 | |||
| votanti | 545 | 1502 | 2047 | 81,68% | ||
| voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | |
| 11 | 63 | 1973 | 2047 | 33 | ||
| VOTI OTTENUTI | ||||||
| CGIL | CISL | UIL | RDB | SNATOS | TOTALI | |
| 765 | 834 | 276 | 71 | 27 | 1973 | |
| % | 38,77% | 42,27% | 13,99% | 3,60% | 1,37% | |
| seggi ass. | 13 | 14 | 5 | 1 | 0 | 33 |
RIEPILOGO GENERALE VIGILI DEL FUOCO
RIEPILOGO GENERALE AUTONOMIE LOCALI
RIEPILOGO GENERALE AGENZIE FISCALI
| AMMINISTRAZIONE Comune Pistoia riepilogo generale | ||||||
| uomini | donne | totale | % | |||
| aventi diritto | 312 | 495 | 807 | |||
| votanti | 0 | 0 | 705 | 87,36% | ||
| voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | quorum |
| 10 | 23 | 672 | 705 | 18 | 39,16 | |
| voti ottenuti | ||||||
| CGIL | CISL | UIL | Diccap | TOTALI | ||
| 502 | 72 | 52 | 46 | 672 | ||
| seggi ass. | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| resti | 32,08 | 32,84 | 12,84 | 6,84 | ||
| seggi attrib. | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| totale seggi | 13 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
RIEPILOGO GENERALE VIGILI DEL FUOCO
RIEPILOGO GENERALE AUTONOMIE LOCALI
Per conoscere orari, sedi, contatti, attività ed informazioni di ogni categoria fai riferimento alla sezione del sito dedicata a ciascuna categoria. Per gli orari e sedi del nostro sistema di servizi fai riferimento a ciascuno ufficio.
via Puccini, 104
51100 PISTOIA (PT)
fax 0573 378 555